ICON Chart
Historical prices ICON
| USD | BTC |
2018-04-19 (20:44*) | 3.24 | 0.00039 |
2018-04-18 (23:54) | 3.21 | 0.00039 |
2018-04-17 (23:54) | 2.81 | 0.00035 |
2018-04-16 (23:54) | 2.80 | 0.00035 |
2018-04-15 (23:54) | 2.70 | 0.00033 |
2018-04-14 (23:54) | 2.52 | 0.00031 |
2018-04-13 (23:54) | 2.53 | 0.00032 |
2018-04-12 (23:54) | 2.52 | 0.00032 |
2018-04-11 (23:54) | 2.26 | 0.00033 |
2018-04-10 (23:54) | 2.13 | 0.00031 |
2018-04-09 (23:54) | 2 | 0.0003 |
2018-04-08 (23:54) | 2.06 | 0.00029 |
2018-04-07 (23:54) | 2.05 | 0.00029 |
2018-04-06 (23:54) | 1.90 | 0.00029 |
2018-04-05 (23:54) | 1.93 | 0.00029 |
2018-04-04 (23:54) | 2.06 | 0.0003 |
2018-04-03 (23:54) | 2.28 | 0.00031 |
2018-04-02 (23:54) | 2.08 | 0.0003 |
2018-04-01 (23:54) | 2.09 | 0.00031 |
2018-03-31 (23:54) | 2.20 | 0.00032 |
2018-03-30 (23:54) | 2.34 | 0.00034 |
2018-03-29 (23:54) | 2.32 | 0.00033 |
2018-03-28 (23:54) | 2.82 | 0.00036 |
2018-03-27 (23:54) | 2.97 | 0.00037 |
2018-03-26 (23:54) | 2.89 | 0.00037 |
2018-03-25 (23:54) | 3.55 | 0.00041 |
2018-03-24 (23:54) | 3.67 | 0.00042 |
2018-03-23 (23:54) | 4 | 0.00046 |
2018-03-22 (23:54) | 3.48 | 0.0004 |
2018-03-21 (23:54) | 3.52 | 0.0004 |
2018-03-20 (23:54) | 2.67 | 0.0003 |
2018-03-19 (23:54) | 2.31 | 0.00027 |
2018-03-18 (23:54) | 2.03 | 0.00025 |
2018-03-17 (23:54) | 2.01 | 0.00025 |
2018-03-16 (23:54) | 2.31 | 0.00027 |
2018-03-15 (23:54) | 2.29 | 0.00028 |
2018-03-14 (23:54) | 2.41 | 0.00029 |
2018-03-13 (23:54) | 2.86 | 0.00031 |
2018-03-12 (23:54) | 2.62 | 0.00029 |
2018-03-11 (23:54) | 2.79 | 0.00029 |
2018-03-10 (23:54) | 2.48 | 0.00028 |
2018-03-09 (23:54) | 2.57 | 0.00028 |
2018-03-08 (23:54) | 2.60 | 0.00028 |
2018-03-07 (23:54) | 3.06 | 0.0003 |
2018-03-06 (23:54) | 3.44 | 0.00032 |
2018-03-05 (23:54) | 3.57 | 0.00031 |
2018-03-04 (23:54) | 3.60 | 0.00032 |
2018-03-03 (23:54) | 3.67 | 0.00032 |
2018-03-02 (23:54) | 3.73 | 0.00034 |
2018-03-01 (23:54) | 3.82 | 0.00035 |
2018-02-28 (23:54) | 3.64 | 0.00035 |
2018-02-27 (23:54) | 4.01 | 0.00037 |
2018-02-26 (23:54) | 4.04 | 0.00039 |
2018-02-25 (23:54) | 3.86 | 0.0004 |
2018-02-24 (23:54) | 3.76 | 0.00039 |
2018-02-23 (23:54) | 3.97 | 0.00039 |
2018-02-22 (23:54) | 3.78 | 0.00038 |
2018-02-21 (23:54) | 4.02 | 0.00038 |
2018-02-20 (23:54) | 4.33 | 0.00038 |
2018-02-19 (23:54) | 4.79 | 0.00043 |
2018-02-18 (23:54) | 4.80 | 0.00045 |
2018-02-17 (23:54) | 5.38 | 0.00049 |
2018-02-16 (23:54) | 4.85 | 0.00048 |
2018-02-15 (23:54) | 4.80 | 0.00048 |
2018-02-14 (23:54) | 4.42 | 0.00047 |
2018-02-13 (23:54) | 3.95 | 0.00046 |
2018-02-12 (23:54) | 4.16 | 0.00047 |
2018-02-11 (23:54) | 4.07 | 0.00049 |
2018-02-10 (23:54) | 4.06 | 0.00048 |
2018-02-09 (23:54) | 4.44 | 0.00052 |
2018-02-08 (23:54) | 4.36 | 0.00053 |
2018-02-07 (23:54) | 3.94 | 0.0005 |
2018-02-06 (23:54) | 4.17 | 0.00055 |
2018-02-05 (23:54) | 3.05 | 0.00044 |
2018-02-04 (23:54) | 4.40 | 0.00053 |
2018-02-03 (23:54) | 5.38 | 0.00059 |
2018-02-02 (23:54) | 5.15 | 0.00059 |
2018-02-01 (23:54) | 6.02 | 0.00067 |
2018-01-31 (23:54) | 7.64 | 0.00076 |
2018-01-30 (23:54) | 8.64 | 0.00084 |
2018-01-29 (23:54) | 9.27 | 0.00084 |
2018-01-28 (23:54) | 9.36 | 0.0008 |
2018-01-27 (23:54) | 7.90 | 0.00069 |
2018-01-26 (23:54) | 7.75 | 0.00071 |
2018-01-25 (23:54) | 7.94 | 0.00071 |
2018-01-24 (23:54) | 8.39 | 0.00075 |
2018-01-23 (23:54) | 8.64 | 0.00078 |
2018-01-22 (23:54) | 7.96 | 0.00075 |
2018-01-21 (23:54) | 8.71 | 0.00077 |
2018-01-20 (23:54) | 10.55 | 0.00082 |
2018-01-19 (23:54) | 8.18 | 0.00072 |
2018-01-18 (23:54) | 7.98 | 0.0007 |
2018-01-17 (23:54) | 7.58 | 0.00067 |
2018-01-16 (23:54) | 7.04 | 0.00063 |
2018-01-15 (23:54) | 9.94 | 0.00072 |
2018-01-14 (23:54) | 10.18 | 0.00075 |
2018-01-13 (23:54) | 10.01 | 0.00069 |
2018-01-12 (23:49) | 10.07 | 0.00073 |
2018-01-11 (23:54) | 8.98 | 0.00067 |
2018-01-10 (23:49) | 10.75 | 0.00074 |
2018-01-09 (23:54) | 12.27 | 0.00084 |
2018-01-08 (23:49) | 10.45 | 0.0007 |
2018-01-07 (23:49) | 9.68 | 0.00059 |
2018-01-06 (23:49) | 7.82 | 0.00046 |
2018-01-05 (23:54) | 6.68 | 0.00039 |
2018-01-04 (23:54) | 7.50 | 0.0005 |
2018-01-03 (23:49) | 7.25 | 0.00048 |
2018-01-02 (23:54) | 6.36 | 0.00043 |
2018-01-01 (23:54) | 6.40 | 0.00047 |
2017-12-31 (23:54) | 5.43 | 0.00039 |
2017-12-30 (23:54) | 5.29 | 0.00041 |
2017-12-29 (23:54) | 5.47 | 0.00038 |
2017-12-28 (23:54) | 5.99 | 0.00042 |
2017-12-27 (23:54) | 5.17 | 0.00033 |
2017-12-26 (23:54) | 6.13 | 0.00039 |
2017-12-25 (23:54) | 6.64 | 0.00049 |
* Central European Time